
简要信息
沈氏节能
超临界点二阳极氧化物碳重复整体中的比较重要配件,进行优质热交换新技术将二阳极氧化物碳加水崇室温,提拔整体速度。获得形式紧凑型、优质热交换、耐室温、耐超高压等特点,可的提升清洁能源回收利用速度,可以减少碳排放口。
产品特点
1、有成功率:运用微短信通道型式,达成有效热置换,调低高耗能,从而提高清洁能源使用成功率。
2、高宽敞性:容积小,拆迁赔偿户型小,合理安排环境。
3、高耐用性:符合精湛的耐氧化、耐高温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各样极端室内环境下平稳使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要录找稳定可靠的绿色环保散热片认识决工作方案吗?.我要高速为客人展示厂品提倡、的技术支撑和自定义化产品。欢迎词会随时结合.我,询问大量资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电语
187 5820 8828
(联系方式同号)





